Technische Daten (Abweichungen möglich) | |||
---|---|---|---|
Typenbezeichnung | W230 | W350 | W500 |
Folienbreite [mm] | 230 | 350 | 500 |
Folienlänge [mm] Größere Folienlängen können bei Kundenwunsch realisiert werden | 200 | 600 | 600 |
max. Gebindehöhe Die max. Gebindehöhe kann bei Kundenwunsch für W350/W500 auf 150 mm vergrößert werden | 80 | 120 | 120 |
Leistung [Einschläge / min] Die Maximalleistung hängt von der Produktgröße ab | 160 | 120 | 100 |
Folienmaterial |
|
Die meisten mechanischen Bewegungen erfolgen rotativ oder durch Kurbelantriebe. Wo diese Technik nicht angewendet werden kann, sorgen optimal geformte, gehärtete und polierte Steuerkurven für hohe Leistung bei gleichzeitig geringem Geräuschpegel.
In Verbindung mit schalldämmender Kapselung führt dieses bei Hochleistung zu Werten von unter 78db(A).
Gute Zugänglichkeit, leichte Reinigung.
Kaum Wartung durch gekapselte Getriebe. Konsequenter Einbau dauergeschmierter Wälzkörper für Dreh und Schiebebewegungen. Geteilte Steuerkurven, Folienabzug, mehrgriffige Zangen, dadurch entstehen keine Probleme mit statisch aufgeladenen Folien.
Vollschutz durch Makrolon-Türen nach EN 294.
Technische Daten (Abweichungen möglich) | |||
---|---|---|---|
Typenbezeichnung | WR200 | WR300 | WR400 |
Folienbreite [mm] | 175 | 250 | 250 |
Folienlänge [mm] Größere Folienlängen können bei Kundenwunsch realisiert werden | 200 | 300 | 400 |
max. Gebindehöhe Die max. Gebindehöhe kann bei Kundenwunsch für W350/W500 auf 150 mm vergrößert werden | 40 | 50 | 600 |
Leistung [Einschläge / min] Die Maximalleistung hängt von der Produktgröße ab | 265 | 200 | 185 |
Min. Folienabzug [mm] | 80 | 80 | 80 |
Folienmaterial |
|
Zellrad-Einschlagprinzip.
Das Produkt verlässt um 180° gedreht die Maschine
© 2024 All Rights Reserved.